产品简述
产品名称:便携式音箱充电电池 702035 602035 3.7V 400MAH battery
联系地址:深圳市龙岗区南联鹏达路123号
供应商:深圳杰富承电子有限公司
全国统一服务热线:86-755-2832 6758
产品详情

       型号                          容量

 

20 15 15 ≤700
20 34 50 ≤80
23 24 35 ≤150
25 12 14 ≤900
25 24 30 ≤100
26 30 30 ≤120
27 10 38 ≤350
27 12 15 ≤700
27 21 20 ≤300
25 25 35 ≤150
20 12 25 ≤400
20 20 40 ≤180
28 19 24 ≤280
28 30 40 ≤100
28 30 48 ≤80
28 34 50 ≤80
25 12 19 ≤600
25 12 20 ≤450
35 10 15 ≤650
30 10 21 ≤450
30 10 23 ≤400
30 10 30 ≤350
30 11 45 ≤200
30 12 15 ≤600
30 14 15 ≤600
30 14 30 ≤250
30 15 17 ≤450
30 16 50 ≤100
30 17 25 ≤250
30 19 20 ≤300
30 20 23 ≤200
30 20 30 ≤150
30 22 23 ≤200
30 23 23 ≤180
30 23 26 ≤130
30 25 30 ≤120
30 25 35 ≤100
30 29 30 ≤100
30 30 40 ≤80
32 09 40 ≤250
32 11 45 ≤180
32 12 33 ≤250
32 23 36 ≤120
35 10 55 ≤200
35 11 24 ≤350
35 12 21 ≤350
35 13 22 ≤350
35 23 26 ≤130
36 13 20 ≤350
38 08 38 ≤380
35 09 26 ≤400
38 11 20 ≤380
38 12 15 ≤450
30 40 50 ≤80
30 22 22 ≤300
38 11 18 ≤450
32 12 24 ≤400
35 09 21 ≤450
30 11 27 ≤350
34 10 20 ≤380
38 12 39 ≤150
35 17 30 ≤200
35 14 30 ≤200
32 10 25 ≤400
35 40 70 ≤80
30 22 70 ≤80
35 25 55 ≤80
30 17 30 ≤250
30 25 40 ≤120
30 18 38 ≤120
30 15 25 ≤300
30 13 90 ≤100
30 11 90 ≤120
43 11 18 ≤400
45 12 15 ≤400
48 12 28 ≤250
45 21 12 ≤400
40 10 21 ≤400
40 10 23 ≤350
40 10 25 ≤350
40 10 30 ≤300
45 12 20 ≤350
40 11 24 ≤350
40 12 25 ≤300
40 11 20 ≤350
40 12 28 ≤250
40 14 15 ≤400
40 14 24 ≤250
40 14 30 ≤180
40 15 17 ≤350
40 16 23 ≤200
40 17 30 ≤130
40 17 40 ≤100
40 18 35 ≤120
40 19 20 ≤150
40 20 23 ≤150
40 20 25 ≤150
40 20 30 ≤120
40 20 35 ≤120
40 25 30 ≤100
42 15 18 ≤300
42 17 30 ≤130
42 18 34 ≤120
43 10 18 ≤450
43 10 21 ≤400
45 11 40 ≤130
42 16 45 ≤120
45 12 23 ≤300
45 12 25 ≤250
45 14 19 ≤250
45 14 21 ≤250
45 15 20 ≤250
45 19 20 ≤150
45 20 50 ≤80
45 22 46 ≤80
48 12 14 ≤450
48 12 20 ≤300
48 12 21 ≤300
48 15 25 ≤150
48 25 35 ≤100
43 15 20 ≤300
42 17 17 ≤250
40 14 29 ≤180
40 15 25 ≤150
42 44 64 ≤60
42 34 60 ≤80
40 42 58 ≤60
40 09 14 ≤500
48 37 40 ≤80
45 19 30 ≤120
40 15 18 ≤350
40 30 50 ≤60
45 11 20 ≤350
43 10 14 ≤400
45 10 38 ≤150
40 30 45 ≤80
48 18 43 ≤80
40 11 19 ≤450
50 10 13 ≤500
50 10 15 ≤450
50 10 25 ≤250
50 11 18 ≤300
50 12 15 ≤400
50 12 20 ≤250
50 12 21 ≤250
50 12 25 ≤200
50 12 30 ≤150
50 12 33 ≤150
50 12 35 ≤160
50 12 40 ≤150
50 15 17 ≤250
50 15 18 ≤250
50 15 21 ≤200
50 15 22 ≤200
50 15 25 ≤150
50 16 23 ≤200
50 17 30 ≤120
55 17 30 ≤100
50 19 20 ≤150
50 20 25 ≤130
50 20 30 ≤100
50 20 35 ≤100
50 22 46 ≤80
50 30 48 ≤80
55 17 20 ≤150
55 18 23 ≤130
55 20 20 ≤130
55 20 30 ≤80
55 20 35 ≤80
55 75 22 ≤500
58 17 30 ≤100
58 20 30 ≤100
50 16 45 ≤120
52 34 50 ≤60
55 22 45 ≤80
50 15 15 ≤350
50 30 45 ≤80
53 17 20 ≤150
50 16 39 ≤100
50 37 59 ≤60
50 32 48 ≤80
65 25 35 ≤80
60 11 18 ≤350
60 11 40 ≤120
60 11 45 ≤120
60 12 30 ≤150
60 12 35 ≤150
60 14 30 ≤150
60 15 17 ≤200
60 16 48 ≤80
60 17 17 ≤200
60 18 30 ≤80
60 18 36 ≤80
60 20 25 ≤100
60 20 35 ≤100
60 22 46 ≤80
60 20 30 ≤80
60 27 55 ≤80
60 11 20 ≤300
60 16 85 ≤80
65 20 40 ≤80
60 23 48 ≤80
60 26 49 ≤80
60 30 30 ≤80
60 15 33 ≤100
65 11 20 ≤250
62 34 42 ≤80
70 18 34 ≤100
70 19 22 ≤120
70 25 35 ≤80
75 400 ≤130
70 18 43 ≤80
70 14 30 ≤150
70 14 34 ≤100
75 20 35 ≤80
80 250 ≤250
85 22 35 ≤80
80 17 17 ≤120
80 18 35 ≤80
80 30 40 ≤80

 本公司是专业锂电池生产厂家,拥有上千种不同型号的电芯,以上只是一小部份规格,在这里不一一例举,

   如部份尺寸涉及到开模,量大免开模费,欢迎来电订购。

 

 

 

 


文章链接://www.web2fa.com//www.web2fa.com/product/views/60

相关产品链接

COPYRIGHT © 2011-2012 ALL Rights Reserved 深圳杰富承电子有限公司 版权所有 翻版必究
电话:86-755-2832 6758   邮箱836245631@qq.com  手机官网:wap.www.web2fa.com
地址:广东省深圳市龙岗区南联鹏达路123号  粤ICP备10233879号  百度地图 谷歌地图