产品型号:JFC1165110
产品尺寸:厚11*宽65*长110mm
电压:3.7V
容量:10000mAh
充电终止电压:4.2V
放电终止电压:3.0V
聚合物锂电池优点:
1.尺寸,型号和容量可供选择,适用性强,可根据客户要求订制.可根据不同要求进行各式组合.品质优,价格低。
2.质量保证:采用A品电芯,容量高,内阻低,电压稳定。
3.性能稳定,循环使用寿命长
4.无记忆效应:可随时进行充、放电使用。
5.安全性高:内置保护板,有过充过放保护,保障电池安全使用。
6.高能量密度,长放置时间,工作温度范围广,良好封口特性,稳定的放电电压
7.绿色环保:不含汞,镉,铅等有害物质,适合欧美市场要求。
8.交期短,服务完善到位。产品广泛应用玩具礼品,手机,笔记本,蓝牙耳机,数码相机,数码摄像机,便携式DVD,CD机,PDA,音箱、医疗器械、无绳电话、无线对讲机、太阳能灯具、便携式小家电等领域。
型号 | 容 量 mAh | 电 压 V |
500824 | ≥70 | ≥3.7 |
350825 | ≥45 | ≥3.7 |
300828 | ≥50 | ≥3.7 |
350828 | ≥60 | ≥3.7 |
400828 | ≥70 | ≥3.7 |
350830 | ≥60 | ≥3.7 |
400830 | ≥70 | ≥3.7 |
450830 | ≥80 | ≥3.7 |
350926 | ≥60 | ≥3.7 |
400930 | ≥80 | ≥3.7 |
500934 | ≥125 | ≥3.7 |
420935 | ≥110 | ≥3.7 |
500937 | ≥150 | ≥3.7 |
520938P | ≥150 | ≥3.7 |
550938 | ≥160 | ≥3.7 |
501012 | ≥40 | ≥3.7 |
581013 | ≥50 | ≥3.7 |
501015 | ≥55 | ≥3.7 |
301020 | ≥40 | ≥3.7 |
401020 | ≥60 | ≥3.7 |
351026 | ≥60 | ≥3.7 |
501038 | ≥170 | ≥3.7 |
401119 | ≥50 | ≥3.7 |
401214 | ≥40 | ≥3.7 |
431214 | ≥50 | ≥3.7 |
431214P | ≥50 | ≥3.7 |
501214 | ≥55 | ≥3.7 |
451225 | ≥100 | ≥3.7 |
501225 | ≥100 | ≥3.7 |
551225 |